Szablon budżetu budowlanego 2025
Ten szablon pomoże Ci zaplanować każdy etap budowy domu z uwzględnieniem wszystkich kluczowych wydatków. Możesz edytować dane, dodawać nowe wiersze lub usuwać istniejące.
| Kategoria główna | Element budżetu | Szacowany koszt (PLN) | Uwagi | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Działka | Zakup działki | 200000 | Cena zależna od lokalizacji | |
| Działka | Opłaty notarialne i podatki | 10000 | PCC, notariusz, opłaty urzędowe | |
| Projekt i formalności | Projekt architektoniczny | 12000 | Indywidualny lub gotowy | |
| Projekt i formalności | Mapy, badania gruntu | 5000 | Geologia, mapa do celów projektowych | |
| Projekt i formalności | Pozwolenia i dokumentacja | 3000 | Pozwolenie na budowę, ZUD | |
| Stan zero | Roboty ziemne | 7000 | Wykopy, niwelacja | |
| Stan zero | Fundamenty | 30000 | Ławy, ściany fundamentowe | |
| Stan zero | Izolacje przeciwwilgociowe | 4000 | Izolacja pozioma i pionowa | |
| Stan surowy otwarty | Ściany nośne | 45000 | Pustaki, bloczki, zaprawy | |
| Stan surowy otwarty | Stropy | 15000 | Monolityczne lub prefabrykowane | |
| Stan surowy otwarty | Dach konstrukcja | 35000 | Więźba dachowa | |
| Stan surowy zamknięty | Pokrycie dachowe | 25000 | Blachodachówka, dachówka, orynnowanie | |
| Stan surowy zamknięty | Stolarka zewnętrzna (okna, drzwi) | 40000 | Okna 3-szybowe, drzwi antywłamaniowe | |
| Instalacje | Instalacja elektryczna | 15000 | Projekt, wykonanie, osprzęt | |
| Instalacje | Instalacja wod.-kan. | 12000 | Rury, odpływy, przyłącza | |
| Instalacje | Instalacja CO i wentylacja | 25000 | Pompa ciepła, rekuperacja, grzejniki | |
| Prace wewnętrzne | Tynki wewnętrzne | 10000 | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne | |
| Prace wewnętrzne | Wylewki | 8000 | Wylewki cementowe | |
| Prace wewnętrzne | Sucha zabudowa (np. GK) | 6000 | Zabudowy poddasza, ścianki działowe | |
| Wykończenie | Malowanie, gładzie | 7000 | Farby, tapety, gładzie | |
| Wykończenie | Podłogi | 20000 | Panele, gres, drewno | |
| Wykończenie | Drzwi wewnętrzne | 9000 | Skrzydła, ościeżnice, montaż | |
| Wykończenie | Armatura i ceramika sanitarna | 15000 | Umywalki, WC, kabiny, baterie | |
| Zagospodarowanie terenu | Ogrodzenie | 12000 | Ogrodzenie panelowe lub murowane | |
| Zagospodarowanie terenu | Podjazd, taras, zieleń | 18000 | Kostka brukowa, taras drewniany, trawniki | |
| Rezerwa i koszty dodatkowe | Rezerwa budżetowa (10–15%) | 50000 | Na nieprzewidziane koszty, inflację, opóźnienia |
Suma szacowanych kosztów: 638,000.00 zł
